测试项 | 技术指标 |
---|---|
输出频率 | 10MHz正弦信号一路 |
输出功率 | 7~10dBm@500负载 |
出厂频率准确度 | ±3E-11@25℃ |
短期稳定度 | 选项05≤5E-12/1s≤15E-12/10s≤5E-13/100s 选项10≤1E-11/1s≤5E-12/10s≤1E-12/100s 选项30≤3E-11/1s≤1E-11/10s≤3E-12/100s |
频率漂移(老化率) | <5E-13/天 <3E-12/天 |
相位噪声 | @1Hz <-87dBc/Hz <-80dBc/Hz <-75dBc/Hz @10Hz <-107dBc/Hz <-90dBc/Hz <-85dBc/Hz @100Hz <-142dBc/Hz <-130dBc/Hz <-125dBc/Hz @1KHz <-152dBc/Hz <-145dBc/Hz <-140dBc/Hz @10KHz <-155dBc/Hz <-150dBc/Hz <-145dBc/Hz |
预热时间(25℃)) | 5分钟锁定 |
外秒快速驯服 | 60分钟10”量级90分钟10-12量级 |
驯服状态精度 | 平均0f/f优于±1E-12/1day |
频率重现性 | <2E-11 |
频率调节范围 | >-1E-9~+1E-9(机械、电平、软件三种方式) |
失锁保持精度 | 平均4f/f优于±5E-8/1day |
供电 | 22~30Vdc |
稳态功耗(25℃) | <12W@24V |
温度特性 | ≤5us(驯服一天后24小时保持时差) |
工作温度 | -40℃~+70℃(+80℃可选) |
温度特性 |
选项T 选项J 选项P 选项C 2E-10 3E-10 5E-10 5E-10 -40~60℃ -40~60℃ -40~60℃ -20~60℃ |
外形尺寸 | -55℃~+85℃ |
MTBF | >100,000hours |
封装形式 | 12脚双列直插 |
外形尺寸 | 100(±05)x94(±05)x32(±05)(mm) |
重量 | <0.5kg |
工作环境温度 | -40℃~+70℃ |
存储环墙温磨 | -55℃~+85℃ |